Session d'inspection
Simulation du flux d'entrée véhicule, rattachement ALPR et relecture des médias de session.
Étape 1 - Traitement automatique de l'entrée du véhicule
Traite automatiquement le dossier vidéo temporaire et analyse les 5 vidéos déposées par les caméras dans le dossier suite au passage du véhicule à travers la porte.
Étape 2 - Sélectionner une session existante
Choisissez une session à utiliser. La plus récente est présélectionnée quand disponible.
Plaque sélectionnée: P43SJH
Étape 3 - Relecture des médias de la session sélectionnée
Les vidéos sont lisibles directement dans la page. Cliquez sur « Voir » pour la relecture.
Médias de la session sélectionnée (5)
| Nom de fichier | Taille | Angle | Code caméra | Source plaque primaire | Source plaque secondaire | Capture (UTC -5) | Voir | Aperçu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vidgr1-4.mp4 | 2859578 | Unknown | UNSPECIFIED | False | False | 2026-03-02 13:59:46 | ||
| vidgr1-3.mp4 | 12539094 | Unknown | UNSPECIFIED | False | False | 2026-03-02 13:59:46 | ||
| vidgr1-2.mp4 | 12122126 | Unknown | UNSPECIFIED | False | False | 2026-03-02 13:59:46 | ||
| vidgr1-1.mp4 | 11594986 | Unknown | UNSPECIFIED | False | False | 2026-03-02 13:59:46 | ||
| vidgr1-0.mp4 | 12467136 | Unknown | UNSPECIFIED | False | False | 2026-03-02 13:59:46 |
Étape 4 - Outils de réinitialisation
Actions développeur pour des tests répétables. Confirmation requise avant réinitialisation.